Поделиться:
Модуль стока
Справочник модуля стока
Модуль стока в водотоке — объём воды, стекающей с определенной площади бассейна в единицу времени.
Измеряется в метрах кубических в секунду с квадратного километра или м³/(с × км²), а для малых величин в литрах в секунду с квадратного километра — л/(с × км²). Вычисляется делением расхода воды на площадь водосбора.
Справочник в процессе наполнения
Район | Басейн | Река | Пункт | Модуль стока (ср. за многолетний период) | Источник |
---|---|---|---|---|---|
Средний Урал и приуралье | - | Большая Куторка | д. Парамоновка (г/ст. 6) | 7.2 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Средний Урал и приуралье | - | Караси | с. Верхние Караси | 2 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Ангаро-Енисейский район | Енисей | Табат | с.Табат | 8.01 л/сек*км2 | Том 16 выпуск 1 Ангаро-Енисейский район Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Ангаро-Енисейский район | Енисей | Хараелах | в 11,3 км от устья | - | Том 16 выпуск 1 Ангаро-Енисейский район Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Северный кавказ | Бассейн р. Кубани | 2-я Кочеты | ст-ца Динская | 0.76 л/сек*км2 | Том 8 Северный кавказ Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Алтай и Западная Сибирь | Горный Алтай и Верхний Иртыш | Абай | с. Абай | - | Том 15 выпуск 1 часть 1 Алтай и Западная Сибирь Ресурсы поверхностных вод СССР, 1969 |
Ангаро-Енисейский район | Енисей | Абакан | з. Усть-Кизас | 23 л/сек*км2 | Том 16 выпуск 1 Ангаро-Енисейский район Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Ангаро-Енисейский район | Енисей | Абакан | г. Абаза | 20.9 л/сек*км2 | Том 16 выпуск 1 Ангаро-Енисейский район Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Ангаро-Енисейский район | Енисей | Абакан | улус Райков | 12.1 л/сек*км2 | Том 16 выпуск 1 Ангаро-Енисейский район Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Ангаро-Енисейский район | Енисей | Абакан | г. Абакан | 12.1 л/сек*км2 | Том 16 выпуск 1 Ангаро-Енисейский район Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Северный кавказ | Бассейн р. Кубани | Абин | ст-ца Эриванская | - | Том 8 Северный кавказ Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Северный кавказ | Бассейн р. Кубани | Абин | ст-ца Абинская | 13.4 л/сек*км2 | Том 8 Северный кавказ Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Алтай и Западная Сибирь | Горный Алтай и Верхний Иртыш | Аблайкетка | х. Басова | - | Том 15 выпуск 1 часть 1 Алтай и Западная Сибирь Ресурсы поверхностных вод СССР, 1969 |
Ангаро-Енисейский район | Енисей | Агул | с. Петропавловка | 12.9 л/сек*км2 | Том 16 выпуск 1 Ангаро-Енисейский район Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Северный кавказ | Бассейн р. Кубани | Адагум | г. Крымск | 11.6 л/сек*км2 | Том 8 Северный кавказ Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Северный край | - | Адзьва | д. Харута | 11.5 л/сек*км2 | Том 3 Северный край Ресурсы поверхностных вод СССР, 1972 |
Северный край | - | Адзьва | д. Салюкувом | 12.2 л/сек*км2 | Том 3 Северный край Ресурсы поверхностных вод СССР, 1972 |
Средний Урал и приуралье | - | Адуй | д. Адуй | 2.9 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Средний Урал и приуралье | - | Ай | c. Веселовка | - | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Средний Урал и приуралье | - | Ай | пос. Орловский рудник | 7.4 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Средний Урал и приуралье | - | Ай | г. Златоуст | 7.7 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Средний Урал и приуралье | - | Ай | д. Асолгужин | - | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Средний Урал и приуралье | - | Ай | пос. Новая Пристань (г/ст. 1) | 7.6 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Средний Урал и приуралье | - | Ай | пос. Первомайка | - | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Средний Урал и приуралье | - | Ай | Кордон | - | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Средний Урал и приуралье | - | Ай | д. Кульметово | 7.6 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Средний Урал и приуралье | - | Ай | пос. Алексеевка | - | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Средний Урал и приуралье | - | Ай | c. Лаклы | 7.5 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Средний Урал и приуралье | - | Ай | с. Метели | 5.6 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Средний Урал и приуралье | - | Ай | х. Березовый Луг | - | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Предложения экспертных организаций
Органы инспекции, исследовательские лаборатории и кадастровые организации, которые помогут вам решить все вопросы в области экологииСервисы FreeEco
Наши сервисы в помощь экологам и заказчикам
Экспертные организации
Каталоги специализированных организаций в помощь экологам и заказчикам
Найти исполнителя экологических работ
FreeEco - лёгкий первый шаг к современному бизнесу
Быстрый заказ
Заполните форму и найдите эколога для своего бизнеса бесплатно